Наименование | Краткое описание | Ответственный |
---|---|---|
Определение показателей углеводно-липидного обмена в сыворотке крови | Определение в сыворотке крови концентрации холестерина, триглицеридов, фосфолипидов. | Рыков Р.А., с.н.с. |
Определение показателей белкового обмена в сыворотке крови | Определение в сыворотке крови концентрации общего белка, альбуминов, общего билирубина, креатинина, мочевины | Рыков Р.А., с.н.с. |
Определение гематологических показателей в цельной крови | Определение содержания эритроцтов, лейкоцитов, гемоглобина и гематокрита в цельной крови | Рыков Р.А., с.н.с. |
Определение показателей минерального обмена в сыворотке и цельной крови крови | Определение в сыворотке крови содержания макро (кальций, фосфор, магний, железо)- и микроэлементов (медь, цинк, селен), щелочной фосфотазы, хлоридов | Рыков Р.А., с.н.с.., Волнин А.А., н.с. |
Определение общего содержания аминокислот в кормах и биологических субстратах | Определение общего содержания аминокислот в кормах и биологических субстратах | Волнин А.А., н.с. |
Определение содержания свободных аминокислот в биологических субстратах | Определение содержания свободных аминокислот в биологических субстратах | Волнин А.А., н.с. |
Определение ферментативной активности сыворотки крови | Определение активности АСаТ и АЛаТ в сыворотке крови | Рыков Р.А., с.н.с. |
Определение показателей ферментации в рубце | Определение в содержимом рубца показателя рН, в рубцовой жидкости - концентрации аммонийного азота, летучих жирных кислот, амилолитической активности | Боголюбова Н.В., в.н.с., к.б.н. |
Определение химического состава кормов и биологических субстратов (экскрементов, мочи) | Определение в кормах и биологических субстратах содержания влаги, сухого вещества, сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, БЭВ, сахара, крахмала, макро- и микроэлементов. | Фомичев Ю.П., г.н.с., д.б.н. |
Биохимические исследования
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста (побольше) и нажмите Ctrl+Enter