mtDNA-Marker Genotyping
Наименование | Краткое описание | Ответственный |
---|---|---|
Гентипирование фрагментов mtDNA КРС | Методика описывает проведение анализа полиморфизма d-петли.Секвенировавание гипервариабельного региона по методу Сэнгера. | Акопян Н.А., м.н.с. |
Гентипирование фрагментов mtDNA свиней | Методика описывает проведение анализа полиморфизма d-петли.Секвенировавание гипервариабельного региона по методу Сэнгера. | Акопян Н.А., м.н.с. |
Гентипирование фрагментов mtDNA овец | Методика описывает проведение анализа полиморфизма d-петли или фрагмента гена Цитохрома B. Секвенировавание фрагмента по методу Сэнгера. | Петров С.Н., с.н.с.,к.б.н. |
Гентипирование фрагментов mtDNA коз | Методика описывает проведение анализа полиморфизма d-петли или фрагмента гена Цитохрома B. Секвенировавание фрагмента по методу Сэнгера. | Петров С.Н., с.н.с.,к.б.н. |
Гентипирование фрагментов mtDNA северного оленя | Методика описывает проведение анализа полиморфизма d-петли или фрагмента гена Цитохрома B. Секвенировавание фрагмента по методу Сэнгера. | Бардуков Н.В., м.н.с. |
Видовая идентификация биообразцов | Методика описывает ПЦР-анализ митохондриальной ДНК коров, свиней, овец, кур, индейки, утки с целью видовой идентификации биоматериала | Коновалова Е.Н., с.н.с., к.б.н. |
Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.